Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні
Дата: 05.02.2026 09:09
Кількість переглядів: 148

| № | Область | Рілля | Багаторічні насадження | Сіножаті | Пасовища |
| 1 | АР Крим | 33059,89 | 74319,56 | 12898,31 | 5447,11 |
| 2 | Вінницька область | 34558,74 | 59818,2 | 3992,33 | 1980,77 |
| 3 | Волинська область | 27721,74 | 52567,5 | 7677,56 | 5694,7 |
| 4 | Дніпропетровська область | 38457,78 | 70694,23 | 10134,39 | 7923,07 |
| 5 | Донецька область | 39551,09 | 74319,56 | 9213,07 | 7675,47 |
| 6 | Житомирська область | 27219,59 | 45316,81 | 6449,16 | 5199,51 |
| 7 | Закарпатська область | 34665,53 | 47129,47 | 8291,78 | 6685,09 |
| 8 | Запорізька область | 31761,9 | 52567,5 | 7677,56 | 6189,9 |
| 9 | Івано-Франківська область | 33164,13 | 47129,47 | 6142,06 | 5694,7 |
| 10 | Київська область | 33728,58 | 54380,17 | 7984,67 | 5694,7 |
| 11 | Кіровоградська область | 40538,88 | 85195,59 | 11055,69 | 7675,47 |
| 12 | Луганська область | 34483,73 | 59818,2 | 10441,48 | 7427,87 |
| 13 | Львівська область | 27322,55 | 34440,78 | 7370,47 | 5199,51 |
| 14 | Миколаївська область | 34373,13 | 59818,2 | 10441,48 | 7427,87 |
| 15 | Одеська область | 39431,6 | 79757,58 | 11362,8 | 8913,46 |
| 16 | Полтавська область | 38634,49 | 81570,26 | 7063,36 | 5447,11 |
| 17 | Рівненська область | 27889,55 | 47129,47 | 6449,16 | 4704,32 |
| 18 | Сумська область | 34061,67 | 63443,53 | 8291,78 | 5942,3 |
| 19 | Тернопільська область | 36911,89 | 72506,9 | 7984,67 | 7180,28 |
| 20 | Харківська область | 40982,57 | 85195,59 | 7984,67 | 8170,66 |
| 21 | Херсонська область | 31083,03 | 47129,47 | 6756,25 | 5447,11 |
| 22 | Хмельницька область | 38745,1 | 67068,87 | 8598,87 | 6685,09 |
| 23 | Черкаська область | 42773,81 | 94258,97 | 10748,59 | 7180,28 |
| 24 | Чернівецька область | 42288,18 | 79757,58 | 7063,36 | 6437,49 |
| 25 | Чернігівська область | 30593,58 | 70694,23 | 11055,69 | 6437,49 |




