Великоплосківська громада
Одеська область, Роздільнянський район

Значення 1 гектара сільськогосподарських угідь в Одеській області станом на 01.01.2025

Дата: 15.01.2025 08:47
Кількість переглядів: 1223

Фото без опису

Відповідно до Довідника показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2025 нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в Одеській області становить 36510,73 гривень за гектар, багаторічні насадження – 73849,61 грн., сіножаті – 10521,11 грн., пасовища – 8253,20 грн. (з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік, який становить 1,12).

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2025* (гривень за гектар)
Область Рілля Багаторічні насадження Сіножаті Пасовища
1 АР Крим 30 611,01 68 814,41 11 942,88 5 043,62
2 Вінницька область 31 998,83 55 387,22 3 696,60 1 834,05
3 Волинська область 25 668,28 48 673,61 7 108,85 5 272,87
4 Дніпропетровська область 35 609,06 65 457,62 9 383,69 7 336,18
5 Донецька область 36 621,38 68 814,41 8 530,62 7 106,92
6 Житомирська область 25 203,32 41 960,01 5 971,44 4 814,36
7 Закарпатська область 32 097,71 43 638,40 7 677,57 6 189,90
8 Запорізька область  29 409,17 48 673,61 7 108,85 5 731,39
9 Івано-Франківська область 30 707,53 43 638,40 5 687,09 5 272,87
10 Київська область 31 230,17 50 352,01 7 393,21 5 272,87
11 Кіровоградська область 37 536,00 78 884,81 10 236,75 7 106,92
12 Луганська область 31 929,38 55 387,22 9 668,04 6 877,66
13 Львівська область 25 298,66 31 889,61 6 824,51 4 814,36
14 Миколаївська область 31 826,97 55 387,22 9 668,04 6 877,66
15 Одеська область 36 510,73 73 849,61 10 521,11 8 253,20
16 Полтавська область 35 772,68 75 528,02 6 540,15 5 043,62
17 Рівненська область 25 823,66 43 638,40 5 971,44 4 355,85
18 Сумська область 31 538,58 58 744,01 7 677,57 5 502,13
19 Тернопільська область 34 177,68 67 136,02 7 393,21 6 648,41
20 Харківська область 37 946,82 78 884,81 7 393,21 7 565,43
21 Херсонська область 28 780,58 43 638,40 6 255,79 5 043,62
22 Хмельницька область 35 875,09 62 100,81 7 961,92 6 189,90
23 Черкаська область 39 605,38 87 276,82 9 952,40 6 648,41
24 Чернівецька область 39 155,72 73 849,61 6 540,15 5 960,64
25 Чернігівська область  28 327,39 65 457,62 10 236,75 5 960,64

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь